Ofertas
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Huevos Gallina Libre (12un) | $3.600 | | AÑADIR |
Queso Mantecoso Valdivia (1/2 kg) | $6.900 | | AÑADIR |
Naranja de Jugo Malla (5kg) | $6.500 | | AÑADIR |
Queso Mantecoso sin Gluten (1/2 kilo) | $6.900 | | AÑADIR |
Frutas
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Uva Rosada sin Pepa (kg) | $1.950 | | AÑADIR |
Uva Rosada sin Pepa (1/2 kg) | $1.300 | | AÑADIR |
Kiwi (kg) | $1.950 | | AÑADIR |
Pepino Dulce (kg) | $1.950 | | AÑADIR |
Manzana Pink Lady (kg) | $1.890 | | AÑADIR |
Naranja de Jugo Malla (5kg) | $6.500 | | AÑADIR |
Membrillo (kg) | $1.950 | | AÑADIR |
Manzana Verde (kg) | $1.800 | | AÑADIR |
Pomelo Rosado (kg) | $1.490 | | AÑADIR |
Pera de Agua (kg) | $1.800 | | AÑADIR |
Arándanos (kg) | $8.500 | | AÑADIR |
Pera Winter Nelly (kg) | $1.990 | | AÑADIR |
Brevas (1/2 kg) | $2.450 | | AÑADIR |
Uva Verde sin Pepa (1/2 kg) | $1.300 | | AÑADIR |
Frambuesas (1/2 kg) | $3.500 | | AÑADIR |
Tunas (kg) | $2.500 | | AÑADIR |
Arándanos (1/2 kg) | $5.000 | | AÑADIR |
Naranja de Jugo (kg) | $1.490 | | AÑADIR |
Plátano (kg) | $1.590 | | AÑADIR |
Limón Sutil (1/2 kg) | $2.500 | | AÑADIR |
Limón de Pica (1/2 kg) | $2.500 | | AÑADIR |
Mango (kg) | $3.300 | | AÑADIR |
Uva Verde sin Pepa (kg) | $1.950 | | AÑADIR |
Frutillas (kg) | $2.600 | | AÑADIR |
Limón (kg) | $1.800 | | AÑADIR |
Manzana Fuji (kg) | $1.600 | | AÑADIR |
Piña (un) | $2.900 | | AÑADIR |
Palta Hass (kg) | $4.900 | | AÑADIR |
Mandarina (kg) | $2.250 | | AÑADIR |
Ciruela (kg) | $1.500 | | AÑADIR |
Verduras
Huevos
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Huevos Extra Blanco (12un) | $2.800 | | AÑADIR |
Huevos de Codorniz (24 un) | $2.450 | | AÑADIR |
Huevos Extra Color (un) | $280 | | AÑADIR |
Huevos Súper Color (12un) | $3.200 | | AÑADIR |
Huevos Extra Blanco (un) | $270 | | AÑADIR |
Huevos Súper Blanco (12un) | $3.000 | | AÑADIR |
Huevos Súper Color (un) | $300 | | AÑADIR |
Huevos Primera Blanco (12un) | $2.700 | | AÑADIR |
Huevos Gallina Libre (12un) | $3.600 | | AÑADIR |
Huevos Súper Blanco (un) | $290 | | AÑADIR |
Huevos Extra Color (12un) | $2.900 | | AÑADIR |
Huevos Primera Blanco (un) | $250 | | AÑADIR |
Legumbres
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Lentejas (kg) | $2.950 | | AÑADIR |
Porotos Burros (kg) | $3.900 | | AÑADIR |
Arvejas Legumbres (kg) | $2.690 | | AÑADIR |
Garbanzos (kg) | $2.700 | | AÑADIR |
Chia (kg) | $4.500 | | AÑADIR |
Porotos Negros (kg) | $2.450 | | AÑADIR |
Porotos Rojos (kg) | $2.990 | | AÑADIR |
Aceitunas y Frutos Secos
Cereales y Harinas
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Avena Instantánea (kg) | $2.250 | | AÑADIR |
Avena Machacada (kg) | $2.250 | | AÑADIR |
Chia (1/2 kg) | $2.800 | | AÑADIR |
Granola Tostada (1/4 kg) | $2.190 | | AÑADIR |
Granola Tostada (kg) | $4.800 | | AÑADIR |
Harina de Almendra (1/4 kg) | $4.500 | | AÑADIR |
Harina de Almendras (kg) | $12.500 | | AÑADIR |
Harina de Garbanzo (kg) | $2.500 | | AÑADIR |
Mote Cocido (1/2 kg) | $800 | | AÑADIR |
Quinoa (1/2 kg) | $3.490 | | AÑADIR |
Quinoa (kg) | $5.900 | | AÑADIR |
Quinoa Mix (1/2 kg) | $3.490 | | AÑADIR |
Quinoa Mix (kg) | $5.900 | | AÑADIR |
Quinoa Roja (1/2 kg) | $3.490 | | AÑADIR |
Quinoa Roja (kg) | $5.900 | | AÑADIR |
Trigo Mote (1/2 kilo) | $1.250 | | AÑADIR |
Emporio
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Queso Mantecoso sin Gluten (1/2 kilo) | $6.900 | | AÑADIR |
Queso Mantecoso Valdivia (1/2 kg) | $6.900 | | AÑADIR |
Queso Mantecoso Valdivia (1/4 kg) | $4.500 | | AÑADIR |
Family Box
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
FamilyBox Súper-B | $23.950 | | AÑADIR |