Ofertas
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Huevos Gallina Libre (12un) | $5.700 | | AÑADIR |
Naranja de Jugo Malla (5kg) | $5.900 | | AÑADIR |
Queso Mantecoso Valdivia (1/2 kg) | $7.500 | | AÑADIR |
Frutas a Domicilio
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Limón de Pica (1/2 kg) | $2.590 | | AÑADIR |
Manzana Verde (kg) | $2.190 | | AÑADIR |
Membrillo (kg) | $2.450 | | AÑADIR |
Limón (kg) | $1.400 | | AÑADIR |
Naranja de Jugo Malla (5kg) | $5.900 | | AÑADIR |
Uva Rosada sin Pepa (kg) | $4.300 | | AÑADIR |
Palta Hass (kg) | $6.490 | | AÑADIR |
Tunas (kg) | $2.950 | | AÑADIR |
Manzana Fuji (kg) | $2.190 | | AÑADIR |
Plátano (kg) | $1.890 | | AÑADIR |
Pepino Dulce (kg) | $2.950 | | AÑADIR |
Mango (kg) | $5.390 | | AÑADIR |
Pera de Agua (kg) | $2.190 | | AÑADIR |
Pera Winter Nelly (kg) | $2.190 | | AÑADIR |
Frutillas (1/2 kg) | $3.590 | | AÑADIR |
Naranja de Jugo (kg) | $1.790 | | AÑADIR |
Uva Rosada sin Pepa (1/2 kg) | $2.900 | | AÑADIR |
Limón Sutil (1/2 kg) | $1.890 | | AÑADIR |
Piña (un) | $3.190 | | AÑADIR |
Frutillas (kg) | $5.900 | | AÑADIR |
Kiwi (kg) | $2.390 | | AÑADIR |
Mandarina (kg) | $2.390 | | AÑADIR |
Verduras a Domicilio
Huevos a Domicilio
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Huevos Súper Blanco (12un) | $4.500 | | AÑADIR |
Huevos Primera Blanco (12un) | $3.200 | | AÑADIR |
Huevos Súper Color (12un) | $4.500 | | AÑADIR |
Huevos Extra Color (12un) | $3.900 | | AÑADIR |
Huevos Gallina Libre (12un) | $5.700 | | AÑADIR |
Huevos Extra Blanco (12un) | $3.700 | | AÑADIR |
Huevos de Codorniz (24 un) | $3.750 | | AÑADIR |
Legumbres a Domicilio
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Porotos Burros (kg) | $3.950 | | AÑADIR |
Garbanzos (kg) | $2.900 | | AÑADIR |
Arvejas Legumbres (kg) | $2.690 | | AÑADIR |
Chia (kg) | $4.500 | | AÑADIR |
Porotos Rojos (kg) | $3.450 | | AÑADIR |
Lentejas (kg) | $3.900 | | AÑADIR |
Porotos Negros (kg) | $3.450 | | AÑADIR |
Aceitunas y Frutos Secos de Domicilio
Cereales y Harinas a Domicilio
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Avena Instantánea (kg) | $2.250 | | AÑADIR |
Avena Machacada (kg) | $2.250 | | AÑADIR |
Chia (1/2 kg) | $2.800 | | AÑADIR |
Granola Tostada (kg) | $5.600 | | AÑADIR |
Harina de Almendra (1/4 kg) | $4.500 | | AÑADIR |
Harina de Almendras (kg) | $12.500 | | AÑADIR |
Harina de Garbanzo (kg) | $2.500 | | AÑADIR |
Mote Cocido (1/2 kg) | $900 | | AÑADIR |
Quinoa (kg) | $5.900 | | AÑADIR |
Quinoa Mix (kg) | $5.900 | | AÑADIR |
Quinoa Roja (kg) | $5.900 | | AÑADIR |
Trigo Mote (1/2 kilo) | $1.250 | | AÑADIR |
Emporio a Domicilio
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Queso Mantecoso sin Gluten (1/2 kilo) | $7.500 | | AÑADIR |
Queso Mantecoso Valdivia (1/2 kg) | $7.500 | | AÑADIR |
Queso Mantecoso Valdivia (1/4 kg) | $4.500 | | AÑADIR |
Family Box
Frutas y Verduras Frescas a Domicilio
Producto | $ | Un |
---|