Ofertas
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Queso Mantecoso Valdivia (1/2 kg) | $7.500 | | AÑADIR |
Huevos Gallina Libre (12un) | $5.700 | | AÑADIR |
Agua San Agustin (20lts) | $5.000 | | AÑADIR |
Naranja de Jugo Malla (5kg) | $4.500 | | AÑADIR |
Agua San Agustin (12 lts) | $3.500 | | AÑADIR |
Frutas
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Manzana Verde (kg) | $2.650 | | AÑADIR |
Pera Winter Nelly (kg) | $2.150 | | AÑADIR |
Limón (kg) | $1.200 | | AÑADIR |
Chirimoya (kg) | $3.950 | | AÑADIR |
Manzana Pink Lady (kg) | $2.250 | | AÑADIR |
Uva Rosada sin Pepa (1/2 kg) | $1.800 | | AÑADIR |
Plátano (kg) | $1.850 | | AÑADIR |
Pomelo Rosado (kg) | $1.800 | | AÑADIR |
Kiwi (kg) | $3.200 | | AÑADIR |
Mango (kg) | $4.800 | | AÑADIR |
Manzana Royal Gala (kg) | $1.950 | | AÑADIR |
Limón de Pica (1/2 kg) | $3.900 | | AÑADIR |
Mandarina (kg) | $1.950 | | AÑADIR |
Frutillas (1/2 kg) | $3.400 | | AÑADIR |
Palta Hass (kg) | $5.490 | | AÑADIR |
Membrillo (kg) | $2.100 | | AÑADIR |
Piña (un) | $3.500 | | AÑADIR |
Uva Rosada sin Pepa (kg) | $2.700 | | AÑADIR |
Frutillas (kg) | $5.500 | | AÑADIR |
Manzana Fuji (kg) | $2.350 | | AÑADIR |
Pepino Dulce (kg) | $2.850 | | AÑADIR |
Pera de Agua (kg) | $2.300 | | AÑADIR |
Tunas (kg) | $3.200 | | AÑADIR |
Limón Sutil (1/2 kg) | $2.500 | | AÑADIR |
Arándanos (1/2 kg) | $9.500 | | AÑADIR |
Manzana Richard (kg) | $2.200 | | AÑADIR |
Naranja de Jugo (kg) | $1.500 | | AÑADIR |
Naranja de Jugo Malla (5kg) | $4.500 | | AÑADIR |
Verduras
Huevos
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Huevos Extra Color (12un) | $3.900 | | AÑADIR |
Huevos Gallina Libre (12un) | $5.700 | | AÑADIR |
Huevos Súper Color (12un) | $4.500 | | AÑADIR |
Huevos Primera Blanco (12un) | $3.200 | | AÑADIR |
Huevos Extra Blanco (12un) | $3.700 | | AÑADIR |
Huevos Súper Blanco (12un) | $4.500 | | AÑADIR |
Huevos de Codorniz (24 un) | $3.750 | | AÑADIR |
Legumbres
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Chia (kg) | $4.500 | | AÑADIR |
Porotos Negros (kg) | $2.700 | | AÑADIR |
Garbanzos (kg) | $2.900 | | AÑADIR |
Lentejas (kg) | $2.900 | | AÑADIR |
Porotos Burros (kg) | $3.250 | | AÑADIR |
Porotos Rojos (kg) | $2.900 | | AÑADIR |
Arvejas Legumbres (kg) | $2.690 | | AÑADIR |
Aceitunas y Frutos Secos
Cereales y Harinas
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Avena Instantánea (kg) | $2.250 | | AÑADIR |
Avena Machacada (kg) | $2.250 | | AÑADIR |
Chia (1/2 kg) | $2.800 | | AÑADIR |
Granola Tostada (1/4 kg) | $2.190 | | AÑADIR |
Granola Tostada (kg) | $4.800 | | AÑADIR |
Harina de Almendra (1/4 kg) | $4.500 | | AÑADIR |
Harina de Almendras (kg) | $12.500 | | AÑADIR |
Harina de Garbanzo (kg) | $2.500 | | AÑADIR |
Mote Cocido (1/2 kg) | $900 | | AÑADIR |
Quinoa (1/2 kg) | $3.490 | | AÑADIR |
Quinoa (kg) | $5.900 | | AÑADIR |
Quinoa Mix (1/2 kg) | $3.490 | | AÑADIR |
Quinoa Mix (kg) | $5.900 | | AÑADIR |
Quinoa Roja (1/2 kg) | $3.490 | | AÑADIR |
Quinoa Roja (kg) | $5.900 | | AÑADIR |
Trigo Mote (1/2 kilo) | $1.250 | | AÑADIR |
Emporio
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Agua San Agustin (12 lts) | $3.500 | | AÑADIR |
Agua San Agustin (20lts) | $5.000 | | AÑADIR |
Queso Mantecoso sin Gluten (1/2 kilo) | $7.500 | | AÑADIR |
Queso Mantecoso Valdivia (1/2 kg) | $7.500 | | AÑADIR |
Queso Mantecoso Valdivia (1/4 kg) | $4.500 | | AÑADIR |
Family Box
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
FamilyBox Súper-Frutas | $29.500 | | AÑADIR |
FamilyBox Estandard | $22.500 | | AÑADIR |
FamilyBox Premium | $59.500 | | AÑADIR |
FamilyBox Súper-Verduras | $29.500 | | AÑADIR |