Ofertas
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Huevos Gallina Libre (12un) | $4.900 | | AÑADIR |
Queso Mantecoso Valdivia (1/2 kg) | $7.500 | | AÑADIR |
Queso Mantecoso sin Gluten (1/2 kilo) | $7.500 | | AÑADIR |
La Pizka Sour (Sin Azúcar) | $11.900 | | AÑADIR |
Naranja de Jugo Malla (5kg) | $4.000 | | AÑADIR |
Frutas
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Piña (un) | $2.900 | | AÑADIR |
Manzana Verde (kg) | $1.800 | | AÑADIR |
Uva Rosada sin Pepa (kg) | $2.000 | | AÑADIR |
Mango (kg) | $3.800 | | AÑADIR |
Uva Rosada sin Pepa (1/2 kg) | $1.400 | | AÑADIR |
Pera Winter Nelly (kg) | $1.590 | | AÑADIR |
Pepino Dulce (kg) | $2.150 | | AÑADIR |
Limón de Pica (1/2 kg) | $2.500 | | AÑADIR |
Membrillo (kg) | $2.350 | | AÑADIR |
Manzana Pink Lady (kg) | $1.790 | | AÑADIR |
Frutillas (kg) | $5.900 | | AÑADIR |
Manzana Fuji (kg) | $1.800 | | AÑADIR |
Pera de Agua (kg) | $1.850 | | AÑADIR |
Limón (kg) | $900 | | AÑADIR |
Naranja de Jugo Malla (5kg) | $4.000 | | AÑADIR |
Palta Hass (kg) | $5.300 | | AÑADIR |
Mandarina (kg) | $2.250 | | AÑADIR |
Naranja de Jugo (kg) | $1.200 | | AÑADIR |
Pomelo Rosado (kg) | $1.500 | | AÑADIR |
Tunas (kg) | $2.900 | | AÑADIR |
Limón Sutil (1/2 kg) | $2.500 | | AÑADIR |
Plátano (kg) | $2.200 | | AÑADIR |
Kiwi (kg) | $1.800 | | AÑADIR |
Verduras
Huevos
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Huevos Primera Blanco (un) | $250 | | AÑADIR |
Huevos Extra Blanco (un) | $270 | | AÑADIR |
Huevos Súper Blanco (12un) | $3.000 | | AÑADIR |
Huevos Extra Color (12un) | $2.900 | | AÑADIR |
Huevos Gallina Libre (12un) | $4.900 | | AÑADIR |
Huevos Súper Blanco (un) | $290 | | AÑADIR |
Huevos Primera Blanco (12un) | $2.700 | | AÑADIR |
Huevos Súper Color (un) | $300 | | AÑADIR |
Huevos Extra Color (un) | $280 | | AÑADIR |
Huevos Extra Blanco (12un) | $2.800 | | AÑADIR |
Huevos Súper Color (12un) | $3.200 | | AÑADIR |
Huevos de Codorniz (24 un) | $2.450 | | AÑADIR |
Legumbres
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Chia (kg) | $4.500 | | AÑADIR |
Porotos Rojos (kg) | $2.900 | | AÑADIR |
Arvejas Legumbres (kg) | $2.690 | | AÑADIR |
Porotos Negros (kg) | $2.700 | | AÑADIR |
Porotos Burros (kg) | $3.250 | | AÑADIR |
Lentejas (kg) | $2.900 | | AÑADIR |
Garbanzos (kg) | $2.900 | | AÑADIR |
Aceitunas y Frutos Secos
Cereales y Harinas
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
Avena Instantánea (kg) | $2.250 | | AÑADIR |
Avena Machacada (kg) | $2.250 | | AÑADIR |
Chia (1/2 kg) | $2.800 | | AÑADIR |
Granola Tostada (1/4 kg) | $2.190 | | AÑADIR |
Granola Tostada (kg) | $4.800 | | AÑADIR |
Harina de Almendra (1/4 kg) | $4.500 | | AÑADIR |
Harina de Almendras (kg) | $12.500 | | AÑADIR |
Harina de Garbanzo (kg) | $2.500 | | AÑADIR |
Mote Cocido (1/2 kg) | $800 | | AÑADIR |
Quinoa (1/2 kg) | $3.490 | | AÑADIR |
Quinoa (kg) | $5.900 | | AÑADIR |
Quinoa Mix (1/2 kg) | $3.490 | | AÑADIR |
Quinoa Mix (kg) | $5.900 | | AÑADIR |
Quinoa Roja (1/2 kg) | $3.490 | | AÑADIR |
Quinoa Roja (kg) | $5.900 | | AÑADIR |
Trigo Mote (1/2 kilo) | $1.250 | | AÑADIR |
Emporio
Producto | $ | Un | |
---|---|---|---|
La Pizka Sour (Sin Azúcar) | $11.900 | | AÑADIR |
Queso Mantecoso sin Gluten (1/2 kilo) | $7.500 | | AÑADIR |
Queso Mantecoso Valdivia (1/2 kg) | $7.500 | | AÑADIR |
Queso Mantecoso Valdivia (1/4 kg) | $4.500 | | AÑADIR |
Family Box
Producto | $ | Un |
---|